Descripción
Descubre Peugeot Metropolis GT. El nuevo scooter de 3-ruedas de 400cc, concebido y fabricado en Francia para los conductores amantes de estilo y sensaciones. Un diseño deportivo fuerte para que su piloto destaque por la jungla urbana.
Motor
| Homologación | L5e-A |
|---|---|
| Transmisión CVT | X1AACB |
| Nombre del motor | Powermotion 400 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x Carrera (mm x mm) | 84×72 |
| Potencia máxima (kW) | 26.2 |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia máxima (hp) | 35.632 |
| Potencia máx. (rpm) | 7,250 |
| Par máximo (Nm) | 38.1 |
| Emisión de CO₂ (g/km) | 89 |
| Distribucion | SOHC – 4 válvulas |
| Nivel sonoro (dB) | 80 |
| Lubricación | Bomba de aceite |
| Embrague | CVT |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT |
| Autonomía (km) | 300 |
| Depósito de gasolina (L) | 13 |
Controles
| Comando derecho | Digital |
|---|---|
| Comando izquierdo | Bocina – Intermitentes – código/faro – gatillo llamada de faro |
Iluminación
| Luz de cruce / Luz de carretera | LED |
|---|---|
| Luz trasera | LED |
| Intermitente | Sí |
| Luz de matrícula | LED |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 2,152 |
|---|---|
| Anchura (mm) | 750 |
| Anchura con retrovisores (mm) | 925 |
| Altura (mm) | 1,450 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1,500 |
| Altura del asiento (mm) | 780 |
| Peso en vacío (kg) | 267 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 280 |
| Radio de giro (mm) | 5,500 |
Equipamiento
| Seguridad antirrobo | Smart Key + bloqueo de dirección |
|---|---|
| Claxon | Oui |
| Asiento | Sillín biplaza con respaldo del conductor ajustable (70 mm) |
| Respaldo para pasajero | Disponible como accesorio |
| Reposapiés para pasajero | Plataforma grande plegable |
| Asas para pasajero | Sí |
| Caballetes | Sí |
| Parabrisas | Sí |
| Toma | 12V |
| Baúl bajo el asiento | Casco jet / Bolsa para portátil (17L) |
| Baúl trasero | De apertura electrónica / Casco modular (30L) |
| Gancho porta-bolsas | Retráctil en la punta del asiento |
| Guantero | Tablier delantero central de gran capacidad (2L) |
| Compartimentos | Parte superior izquierda del escudo interno |
| Tapa del depósito | Bajo el asiento |
| Tipo de cuadro de instrumentos | TFT |
| Color retroiluminación | Blanco |
| Indicador de velocidad | Digital |
| Cuentarrevoluciones | Digital |
| Odómetro parcial | Digital |
| Odómetro total | Digital |
| Reloj | Digital |
| Termómetro | Digital |
| Icono de nieve | Digital |
| Medidor de combustible | Parpadeo del indicador digital |
| Indicador de mantenimiento | Digital |
| Temperatura del agua | Digital |
| Indicador de carga de batería | Digital |
| Intermitentes | Sí |
| Luces diurnas (DRL) | LED |
| Firma luminosa | Sí |
Parte ciclo
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | Monoamortiguador hidráulico no ajustable |
| Recorrido de la suspensión delantera (mm) | 120 |
| Sospensione posteriore | Doble amortiguador hidráulico ajustable en 4 posiciones |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 91 |
| Tipo de frenado | ABS (PEDAL SBC) |
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Diámetro freno trasero (mm) | 240 |
| Tipos de llantas | Aluminio |
| Neumático delantero (mm/%-In) | 110/70-13 |
| Neumático trasero (mm/%-In) | 140/70-14 |
| Marca / Modelo de neumático | Michelin CityGrip |
Testigos
| Faro | Sí |
|---|---|
| Gasolina | Parpadeo del indicador digital |
| Nivel de aceite | Testigo |
| Fallo EFI | Testigo |
| Inmovilizador | Testigo |
| Control de indicadores al arranque | Sí |
