Descripción
Kisbee S Naked es un scooter urbano de 50 cc de Peugeot Motocycles que se conduce con permiso AM / A1. Ficha técnica: 2.6 kW de potencia, 97 kg en orden de marcha, asiento a 760 mm.
Motor
| Homologación | L1e-B |
|---|---|
| Transmisión CVT | K1AARA |
| Nombre del motor | 50 4T Aire (45 km/h) |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x Carrera (mm x mm) | 39×41,4 |
| Potencia máxima (kW) | 2.6 |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia máxima (hp) | 3.5 |
| Potencia máx. (rpm) | 7,700 |
| Par máximo (Nm) | 3.2 |
| Emisión de CO₂ (g/km) | 41 |
| Distribucion | 2 válvulas |
| Nivel sonoro (dB) | 78 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Embrague | Automático centrífugo |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | Por correa |
| Autonomía (km) | 380 |
| Depósito de gasolina (L) | 6.3 |
Controles
| Comando derecho | Arranque |
|---|---|
| Comando izquierdo | Intermitente – Avisador – código / faro – Llamada de faro |
Iluminación
| Luz de cruce / Luz de carretera | Bombilla S2 35/35 W |
|---|---|
| Luz trasera | Bombilla S2 35/35 W |
| Intermitente | Micro-bombilla |
| Luz de matrícula | Micro-bombilla |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 1,854 |
|---|---|
| Anchura (mm) | 664 |
| Anchura con retrovisores (mm) | 664 |
| Altura (mm) | 1,156 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1,256 |
| Altura del asiento (mm) | 760 |
| Peso en vacío (kg) | 90 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 97 |
Equipamiento
| Seguridad antirrobo | Cierre mecánico + bloqueo de dirección |
|---|---|
| Asiento | Sillín biplaza |
| Reposapiés para pasajero | Plataforma ancha retráctil |
| Asas para pasajero | Aluminio pintado |
| Parabrisas | No disponible |
| Toma | No equipado |
| Baúl bajo el asiento | 1 casco integral |
| Gancho porta-bolsas | Retráctil en el tablier interno |
| Plataforma de aluminio | De serie |
| Tapa del depósito | Bajo el asiento |
| Tipo de cuadro de instrumentos | Analógico |
| Color retroiluminación | Blanco |
| Indicador de velocidad | Analógico |
| Odómetro total | Km |
| Intermitentes | Sí |
| Luces diurnas (DRL) | No equipado |
| Firma luminosa | Sí |
Parte ciclo
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido de la suspensión delantera (mm) | 68 |
| Sospensione posteriore | Amortiguador hidráulico |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 68 |
| Tipo de frenado | Clásico |
| Tipo de freno trasero | Tambor |
| Diámetro freno trasero (mm) | 110 |
| Tipos de llantas | Aluminio |
| Neumático delantero (mm/%-In) | 110/70-12 |
| Neumático trasero (mm/%-In) | 110/70-12 |
Testigos
| Faro | Sí |
|---|---|
| Gasolina | Sí |
| Fallo EFI | Sí |



