Descripción
Con Django, Peugeot Motocycles reinterpreta completamente su icónico modelo con un estilo «Clásico moderno». Diseñado para los apasionados de la conducción dinámica y de estilo moderno, Django Sport adopta un estilo desenfadado gracias a sus colores vivos. Esta versión de estilo deportivo es mucho más que un medio de transporte, es la promesa de sumergirte en un universo lleno de energía que combina diseño, agilidad y una estética audaz.
Motor
| Homologación | L3e-A1 |
|---|---|
| Transmisión CVT | M4AAA |
| Nombre del motor | EasyMotion 125 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x Carrera (mm x mm) | 52,4 x 57,8 |
| Potencia máxima (kW) | 7.8 |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia máxima (hp) | 10.6 |
| Potencia máx. (rpm) | 7,000 |
| Par máximo (Nm) | 9.5 |
| Distribucion | 4 válvulas |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Embrague | Automático centrífugo |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Por correa |
| Autonomía (km) | 273.6 |
| Depósito de gasolina (L) | 7.2 |
Controles
| Comando derecho | Arranque / Kill switch – Aviso |
|---|---|
| Comando izquierdo | Luz larga / Luz corta / Paso – Intermitente – Bocina |
Iluminación
| Luz de cruce / Luz de carretera | LED 12V – 20W / 30W |
|---|---|
| Luz trasera | LED 12V – 3W |
| Intermitente | LED 12V – 5W |
| Luz de matrícula | LED |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 1883 |
|---|---|
| Anchura (mm) | 752 |
| Altura (mm) | 1084 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1365 |
| Altura del asiento (mm) | 778 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 134 |
| Radio de giro (mm) | 2012 ± 100 R&L |
Equipamiento
| Seguridad antirrobo | Antirrobo en el manillar |
|---|---|
| Espejos retrovisores | Carcasas negras |
| Claxon | oui |
| Asiento | Sillín biplaza |
| Respaldo para pasajero | Disponible como accesorio |
| Reposapiés para pasajero | Aluminio automático |
| Asas para pasajero | Aluminio |
| Caballetes | Sí |
| Parabrisas | Disponible como accesorio |
| Toma | USB (guantera) |
| Baúl bajo el asiento | Casco jet |
| Gancho porta-bolsas | Sí |
| Guantero | Sí |
| Plataforma de aluminio | Disponible como accesorio |
| Carcasa asiento pasajero | Disponible como accesorio |
| Tipo de cuadro de instrumentos | LCD |
| Color retroiluminación | Blanco |
| Indicador de velocidad | LCD |
| Odómetro parcial | Sí |
| Odómetro total | km y millas |
| Reloj | Sí (digital) |
| Termómetro | Sí |
| Icono de nieve | Sí |
| Medidor de combustible | 6 barras, una para la reserva |
| Indicador de mantenimiento | Sí |
| Temperatura del agua | Sí |
| Intermitentes | Sí |
| Luces de emergencia | Sí |
| Luces diurnas (DRL) | Luz delantera de posición / LED 12V – 3.5W |
| Firma luminosa | Sí |
Parte ciclo
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | Hydraulic telescopic fork Ø 32 mm |
| Recorrido de la suspensión delantera (mm) | 85 |
| Sospensione posteriore | Amortiguador hidráulico Ø 47 mm |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 80 |
| Tipo de frenado | ABS simple |
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Diámetro freno trasero (mm) | 190 |
| Tipos de llantas | Aluminio |
| Neumático delantero (mm/%-In) | 110/70-12 |
| Neumático trasero (mm/%-In) | 120/70-12 |
| Marca / Modelo de neumático | CST |
Testigos
| Faro | Sí |
|---|---|
| Gasolina | Sí |
| Fallo EFI | Sí |
| Control de indicadores al arranque | Sí |



