Descripción
EL SCOOTER NEO-RETRO FIRMADO PEUGEOT MOTOCYCLES Líneas modernas, evocación asumida del mítico Peugeot S55, el mix neo-retro de Django Classic no pasa desapercibido. El nuevo color Deep Ocean Blue ofrece un look original para más estilo.
Motor
| Homologación | L1e-B |
|---|---|
| Transmisión CVT | M1ADLC |
| Nombre del motor | 50 4T Aire (45 km/h) |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x Carrera (mm x mm) | 39×41,4 |
| Potencia máxima (kW) | 2.6 |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia máxima (hp) | 3.5 |
| Potencia máx. (rpm) | 7,700 |
| Par máximo (Nm) | 3.2 |
| Emisión de CO₂ (g/km) | 45 |
| Distribucion | 2 válvulas |
| Nivel sonoro (dB) | 79 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Embrague | Automático centrífugo de campana seca |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | Por correa |
| Autonomía (km) | 380 |
| Depósito de gasolina (L) | 8.5 |
Controles
| Comando derecho | Aviso, arranque |
|---|---|
| Comando izquierdo | Avisadores – Intermitentes – Luces largas/cortas – llamada de faro |
Iluminación
| Luz de cruce / Luz de carretera | Bombilla HS1 35W / 35W |
|---|---|
| Luz trasera | LED |
| Intermitente | Micro-bombilla |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 1,925 |
|---|---|
| Anchura (mm) | 710 |
| Anchura con retrovisores (mm) | 810 |
| Altura (mm) | 1,190 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1,350 |
| Altura del asiento (mm) | 770 |
| Peso en vacío (kg) | 117 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 126 |
| Radio de giro (mm) | 3,880 |
Equipamiento
| Seguridad antirrobo | Cierre mecánico + bloqueo de dirección |
|---|---|
| Asiento | Sillín biplaza |
| Respaldo para pasajero | Disponible como accesorio |
| Reposapiés para pasajero | Reposapiés retráctil de aluminio con revestimiento de goma |
| Asas para pasajero | Aluminio |
| Caballetes | Sí |
| Parabrisas | Disponible como accesorio |
| Toma | USB en la guantera |
| Baúl bajo el asiento | 1 casco jet con pantalla |
| Gancho porta-bolsas | Retráctil en el tablier interno |
| Guantero | 2 guanteras con cerradura |
| Tapa del depósito | En la guantera izquierda |
| Tipo de cuadro de instrumentos | Semi-digital |
| Color retroiluminación | Azul |
| Indicador de velocidad | Analógico (km/h y mph) / Máx L1 / Serigrafía azul sobre fondo beige |
| Odómetro parcial | km y millas |
| Odómetro total | km y millas |
| Reloj | Digital (Ajustable con pulsador) |
| Termómetro | °C y °F |
| Icono de nieve | Sí, parpadeo por debajo de 3°C |
| Medidor de combustible | 8 segmentos, últimos 2 segmentos parpadeantes |
| Indicador de mantenimiento | Símbolo de llave parpadeante |
| Indicador de carga de batería | Sí |
| Intermitentes | Sí |
| Luces de emergencia | Sí |
| Firma luminosa | Sí |
Parte ciclo
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica Ø 40 mm |
| Recorrido de la suspensión delantera (mm) | 75 |
| Sospensione posteriore | Amortiguador hidráulico Ø 53 mm, ajustable 5 posiciones |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 65 |
| Tipo de frenado | Clásico |
| Tipo de freno trasero | Tambor |
| Diámetro freno trasero (mm) | 110 |
| Tipos de llantas | Aluminio |
| Neumático delantero (mm/%-In) | 120/70-12 |
| Neumático trasero (mm/%-In) | 120/70/12 |
Testigos
| Faro | LED |
|---|---|
| Gasolina | Sí |
| Fallo EFI | Sí |
| Control de indicadores al arranque | Barrido de agujas del tacómetro |



