Descripción
Casi un año después de su regreso al mundo de la moto, Peugeot Motocycles completa su oferta roadster con una potente versión de 300 cc. Esta nueva edición conserva los rasgos estilísticos de la PM-01, lo que le confiere un encanto inconfundible al tiempo que ofrece unas prestaciones mejoradas. Su tamaño la hace accesible a todos y fácil de manejar.
Motor
| Homologación | L3e-A2 |
|---|---|
| Transmisión CVT | PB3BAA |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Potencia máxima (kW) | 21.5 |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia máxima (hp) | 29.2 |
| Potencia máx. (rpm) | 9000 |
| Par máximo (Nm) | 24.5 |
| Emisión de CO₂ (g/km) | 58 |
| Distribucion | 4 válvulas |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Embrague | Manual |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad del depósito de aceite (L) | 1.2 |
| Transmisión | Cadena |
| Depósito de gasolina (L) | 12.5 |
Iluminación
| Luz de cruce / Luz de carretera | LED |
|---|---|
| Luz trasera | LED |
| Intermitente | LED |
| Luz de matrícula | LED |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 2050 |
|---|---|
| Anchura (mm) | 840 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1380 |
| Altura del asiento (mm) | 810 |
| Peso en vacío (kg) | 162 |
Equipamiento
| Seguridad antirrobo | Cierre mecánico |
|---|---|
| Espejos retrovisores | Carcasas negras |
| Claxon | Oui |
| Asiento | Sillín biplaza |
| Respaldo para pasajero | No disponible |
| Reposapiés para pasajero | Sí |
| Asas para pasajero | Cinturón |
| Caballetes | Lateral |
| Parabrisas | Disponible como accesorio |
| Tapa del depósito | Sobre el depósito delante del asiento |
| Carcasa asiento pasajero | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Tipo de cuadro de instrumentos | TFT |
| Color retroiluminación | Azul |
| Indicador de velocidad | Digital |
| Cuentarrevoluciones | Sí |
| Odómetro parcial | Sí |
| Odómetro total | Digital |
| Reloj | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Icono de nieve | Sí |
| Medidor de combustible | Sí |
| Indicador de mantenimiento | Sí |
| Temperatura del agua | Sí |
| Indicador de carga de batería | Sí |
| Intermitentes | Sí |
| Luces de emergencia | Sí |
| Luces diurnas (DRL) | LED |
| Firma luminosa | Sí |
Parte ciclo
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 41 mm |
| Recorrido de la suspensión delantera (mm) | 125 |
| Sospensione posteriore | 1 amortiguador central hidráulico, precarga ajustable |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 166 |
| Tipo de frenado | ABS de doble canal |
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Diámetro freno trasero (mm) | 240 |
| Tipos de llantas | Aluminio |
| Neumático delantero (mm/%-In) | 110/70-17 |
| Neumático trasero (mm/%-In) | 150/60-17 |
| Marca / Modelo de neumático | Continental |
Testigos
| Faro | Sí |
|---|---|
| Gasolina | Sí |
| Nivel de aceite | Sí |
| Fallo EFI | Sí |
| Control de indicadores al arranque | Sí |