Descripción
DESCUBRE EL SCOOTER NEO-RETRO CON UN ESTILO MUY FRANCÉS El Django Classic 125 cc, con su espíritu retro heredado del mítico modelo Peugeot S55, encarna el encanto clásico y la elegancia francesa. Su motor eficiente y su diseño lo convierten en un aliado imprescindible de la movilidad urbana
Motor
| Homologación | L3e-A1 |
|---|---|
| Transmisión CVT | M2AALB |
| Nombre del motor | EasyMotion 125 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Cilindrada (cc) | 125 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x Carrera (mm x mm) | 52,4 x 57,8 |
| Potencia máxima (kW) | 7.8 |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia máxima (hp) | 10.608 |
| Potencia máx. (rpm) | 8,000 |
| Par máximo (Nm) | 9.3 |
| Potencia máxima (rpm) | 8000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Emisión de CO₂ (g/km) | 52 |
| Distribucion | 2 válvulas |
| Nivel sonoro (dB) | 83 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Embrague | Automático centrífugo |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Por correa |
| Autonomía (km) | 380 |
| Depósito de gasolina (L) | 8.5 |
| Standard | 1 |
Controles
| Comando derecho | Aviso, arranque |
|---|---|
| Comando izquierdo | Avisadores – Intermitentes – Luces largas/cortas – llamada de faro |
Iluminación
| Luz de cruce / Luz de carretera | 12V – 60/55W (H4) |
|---|---|
| Luz trasera | LED |
| Intermitente | Micro-bombilla |
| Luz de matrícula | Micro-bombilla |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 1,925 |
|---|---|
| Anchura (mm) | 710 |
| Anchura con retrovisores (mm) | 810 |
| Altura (mm) | 1,190 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1,350 |
| Altura del asiento (mm) | 770 |
| Peso en vacío (kg) | 129 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 135 |
| Radio de giro (mm) | 3,880 |
Equipamiento
| Seguridad antirrobo | Cierre mecánico + bloqueo de dirección |
|---|---|
| Espejos retrovisores | Carcasas grises |
| Claxon | Oui |
| Asiento | Sillín biplaza |
| Respaldo para pasajero | Disponible como accesorio |
| Reposapiés para pasajero | Reposapiés retráctil de aluminio con revestimiento de goma |
| Asas para pasajero | Aluminio |
| Caballetes | Sí |
| Parabrisas | Disponible como accesorio |
| Toma | 12V en la guantera |
| Baúl bajo el asiento | 1 casco jet con pantalla |
| Gancho porta-bolsas | Retráctil en el tablier interno |
| Guantero | 2 guanteras con cerradura |
| Tapa del depósito | En la guantera izquierda |
| Tipo de cuadro de instrumentos | Semi-digital |
| Color retroiluminación | Azul |
| Indicador de velocidad | Analógico (km/h y mph) / Máx L2 / Serigrafía azul sobre fondo beige |
| Odómetro parcial | km y millas |
| Odómetro total | km y millas |
| Reloj | Digital (Ajustable con pulsador) |
| Termómetro | Sí |
| Icono de nieve | Sí, parpadeo por debajo de 3°C |
| Medidor de combustible | 8 segmentos, últimos 2 segmentos parpadeantes |
| Indicador de mantenimiento | Símbolo de llave parpadeante |
| Indicador de carga de batería | Sí |
| Intermitentes | Sí |
| Luces de emergencia | Sí |
| Firma luminosa | Sí |
Parte ciclo
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | Hydraulic telescopic fork Ø 32 mm |
| Recorrido de la suspensión delantera (mm) | 85 |
| Sospensione posteriore | Combinado muelle-amortiguador hidráulico |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 88 |
| Tipo de frenado | ABS rueda delantera |
| Diámetro freno delantero (mm) | 200 |
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Diámetro freno trasero (mm) | 190 |
| Tipos de llantas | Aluminio |
| Neumático delantero (mm/%-In) | 120/70-12 |
| Neumático trasero (mm/%-In) | 120/70-12 |
Testigos
| Faro | 12V – 60/55W |
|---|---|
| Gasolina | Sí |
| Fallo EFI | Sí |
| Control de indicadores al arranque | Barrido de agujas del tacómetro |



