Descripción
Peugeot Pulsion Evo es un scooter de 125 cc de Peugeot Motocycles que se conduce con permiso A1. Ficha técnica: 9.9 kW de potencia, 159 kg en orden de marcha, asiento a 790 mm.
Motor
| Homologación | L3e-A1 |
|---|---|
| Transmisión CVT | Z3ABBB |
| Nombre del motor | Powermotion 125 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x Carrera (mm x mm) | 52,4 x 57,8 |
| Potencia máxima (kW) | 9.9 |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia máxima (hp) | 13.464 |
| Potencia máx. (rpm) | 8800 |
| Par máximo (Nm) | 12 |
| Emisión de CO₂ (g/km) | 57.4 |
| Distribucion | SOHC – 4 válvulas |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Embrague | Automático centrífugo |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Por correa |
| Autonomía (km) | 440 |
| Depósito de gasolina (L) | 11.1 |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 2065 |
|---|---|
| Anchura (mm) | 760 |
| Anchura con retrovisores (mm) | 845 |
| Altura (mm) | 1425 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1440 |
| Altura del asiento (mm) | 790 |
| Peso en vacío (kg) | 151 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 159 |
| Radio de giro (mm) | 2250 |
Equipamiento
| Seguridad antirrobo | Antirrobo en el manillar |
|---|---|
| Espejos retrovisores | Plástico |
| Claxon | Oui |
| Asiento | Sillín biplaza |
| Respaldo para pasajero | Sí |
| Reposapiés para pasajero | Reposapiés retráctil de aluminio |
| Asas para pasajero | Sí |
| Caballetes | Sí |
| Parabrisas | Gama alta |
| Toma | USB en el bolsillo |
| Baúl bajo el asiento | 1 casco integral + 1 medio casco jet con pantalla |
| Baúl trasero | No |
| Gancho porta-bolsas | Retráctil en el tablier interno |
| Guantero | Guantera con toma |
| Compartimentos | No |
| Plataforma de aluminio | Disponible como accesorio |
| Tapa del depósito | Sobre el puente |
| Carcasa asiento pasajero | No disponible |
| Conectividad | No |
| Tipo de cuadro de instrumentos | LCD |
| Indicador de velocidad | Sí (digital) |
| Cuentarrevoluciones | Sí (digital) |
| Odómetro parcial | Sí (digital) |
| Odómetro total | Sí (digital) |
| Reloj | Sí (digital) |
| Termómetro | Sí (digital) |
| Icono de nieve | Sí (digital) |
| Medidor de combustible | Sí (digital): 6 barras, una para la reserva |
| Indicador de mantenimiento | 5000 km (indicador con una llave) |
| Temperatura del agua | Sí (digital) |
| Indicador de carga de batería | No |
| Intermitentes | Sí |
| Luces de emergencia | Sí |
Parte ciclo
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido de la suspensión delantera (mm) | 95.8 |
| Sospensione posteriore | Doble amortiguador hidráulico ajustable 5 posiciones |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 90 |
| Tipo de frenado | ABS dual |
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Diámetro freno trasero (mm) | 210 |
| Tipos de llantas | Aluminio |
| Neumático delantero (mm/%-In) | 120/70-14 |
| Neumático trasero (mm/%-In) | 140/60-13 |
| Marca / Modelo de neumático | Mitas Touring Force |
Testigos
| Faro | Sí |
|---|---|
| Gasolina | Sí |
| Nivel de aceite | Sí |
| Fallo EFI | Sí |
| Fallo de freno | No |
| Inmovilizador | No |
| Control de indicadores al arranque | Sí |



