Descripción
Peugeot Speedfight 50 es un scooter urbano de 50 cc de Peugeot Motocycles que se conduce con permiso AM / A1. Ficha técnica: 2.2 kW de potencia, 107 kg en orden de marcha, asiento a 800 mm.
Motor
| Homologación | L1e-B |
|---|---|
| Transmisión CVT | F1ADJA |
| Nombre del motor | 50 4T Aire (45 km/h) |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x Carrera (mm x mm) | 37×46 |
| Potencia máxima (kW) | 2.2 |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia máxima (hp) | 2.992 |
| Potencia máx. (rpm) | 8,000 |
| Par máximo (Nm) | 3 |
| Emisión de CO₂ (g/km) | 51 |
| Distribucion | 2 válvulas |
| Nivel sonoro (dB) | 71 |
| Depósito de gasolina (L) | 8 |
Controles
| Comando derecho | Parada de emergencia – Arranque |
|---|---|
| Comando izquierdo | Avisadores – Intermitentes – Luces largas/cortas – llamada de faro |
Iluminación
| Luz de cruce / Luz de carretera | Bombilla 35W/35W |
|---|---|
| Luz trasera | Bombilla a confirmar |
| Intermitente | Micro-bombilla a confirmar |
| Luz de matrícula | LED |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 1,895 |
|---|---|
| Anchura (mm) | 700 |
| Anchura con retrovisores (mm) | 700 |
| Altura (mm) | 1,150 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1,306 |
| Altura del asiento (mm) | 800 |
| Peso en vacío (kg) | 99 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 107 |
Equipamiento
| Seguridad antirrobo | Cierre mecánico + bloqueo de dirección |
|---|---|
| Espejos retrovisores | Sport |
| Claxon | Oui |
| Asiento | Sillín biplaza |
| Respaldo para pasajero | No disponible |
| Reposapiés para pasajero | Reposapiés retráctil de aluminio |
| Asas para pasajero | Con forma de alerón deportivo |
| Caballetes | Sí |
| Parabrisas | Disponible como accesorio |
| Toma | USB en el cuadro de mandos |
| Baúl bajo el asiento | 1 casco integral |
| Gancho porta-bolsas | Retráctil en el tablier interno |
| Compartimentos | En el manillar con toma USB |
| Plataforma de aluminio | Disponible como accesorio |
| Tapa del depósito | Bajo el asiento |
| Carcasa asiento pasajero | Disponible como accesorio |
| Tipo de cuadro de instrumentos | Digital |
| Color retroiluminación | Azul |
| Indicador de velocidad | Digital |
| Odómetro parcial | km y millas |
| Odómetro total | km y millas |
| Medidor de combustible | Sí |
| Indicador de mantenimiento | Símbolo de llave parpadeante |
| Indicador de carga de batería | No |
| Intermitentes | Sí |
Parte ciclo
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica Ø 30 mm |
| Sospensione posteriore | Amortiguador hidráulico Ø 50 mm |
| Tipo de frenado | Clásico |
| Tipo de freno trasero | Tambor |
| Diámetro freno trasero (mm) | 110 |
| Tipos de llantas | Aluminio |
| Neumático delantero (mm/%-In) | 130/60-13 |
| Neumático trasero (mm/%-In) | 130/60-13 |
Testigos
| Faro | Sí |
|---|---|
| Gasolina | Parpadeo del indicador digital |
| Nivel de aceite | Sí |



